| Copa do Mundo de Futebol Feminino | |||
|---|---|---|---|
| Copa do Mundo Feminina | |||
| Dados gerais | |||
| Organização | FIFA | ||
| Edições | 6 (incluindo 2011) | ||
| Número de equipes | 16 | ||
| Sistema | Grupos e eliminatória | ||
| |||
A Copa do Mundo de Futebol Feminino é a competição mais importante nofutebol feminino internacional. Organizado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), o órgão controlador do esporte, o torneio da Copa do Mundo foi realizado pela primeira vez em 1991.
[editar]
O torneio reúne 16 seleções femininas a cada quatro anos, para competir pelo campeonato mundial feminino desse esporte. A Copa do Mundo de Futebol Feminino surgiu como idéia dos delegados da FIFA durante a Copa do Mundo de 1986 no México. Um dos mais famosos momentos do torneio e talvez da história do esporte, foi quando Brandi Chastain tirou sua camisa e deslizou de joelhos, mostrando seu sutiã esportivo na comemoração de um pênalti convertido que decidiu a final contra a China em 1999.História
As Copas do Mundo das Mulheres de 1999 e 2003 foram ambas celebradas nosEstados Unidos; em 2003 a China deveria sediar a competição mas foi movida por causa da epidemia de SARS. Como compensação, a FIFA manteve a classificação automática da China para a edição de 2003 e o país asiático foi a sede da edição de 2007.
A última Copa do Mundo de Futebol Feminino foi realizada em 2011 na Alemanha. A FIFA confirmou em 30 de julho de 2010 que, a partir da edição de 2015 a ser realizada no Canadá, o número de seleções participantes irá aumentar de 16 para 24.[1]
[editar]Edições
| # | Ano | Sede | Final | Disputa do terceiro lugar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | Placar | Vice-campeão | Terceiro lugar | Placar | Quarto lugar | |||||
| 1 | 1991 detalhes | China | Estados Unidos | 2 – 1 | Noruega | Suécia | 4 – 0 | Alemanha | ||
| 2 | 1995 detalhes | Suécia | Noruega | 2 – 0 | Alemanha | Estados Unidos | 2 – 0 | China | ||
| 3 | 1999 detalhes | Estados Unidos | Estados Unidos | 0 – 0 (msub) 5 – 4 (pen) | China | Brasil | 0 – 0 (msub) 5 – 4 (pen) | Noruega | ||
| 4 | 2003 detalhes | Estados Unidos | Alemanha | 2 – 1 (msub) | Suécia | Estados Unidos | 3 – 1 | Canadá | ||
| 5 | 2007 detalhes | China | Alemanha | 2 – 0 | Brasil | Estados Unidos | 4 – 1 | Noruega | ||
| 6 | 2011 detalhes | Alemanha | Japão | 2 – 2 (pro) 3 – 1 (pen) | Estados Unidos | Suécia | 2 – 1 | França | ||
| 7 | 2015 detalhes | Canadá | ||||||||
[editar]Títulos
| Selecção | Títulos | Vice-campeonatos | 3º lugar | 4º lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2 (1991 e 1999) | 1 (2011) | 3 (1995, 2003 e 2007) | ||
| 2 (2003 e 2007) | 1 (1995) | 1 (1991) | ||
| 1 (1995) | 1 (1991) | 2 (1999 e 2007) | ||
| 1 (2011) | ||||
| 1 (2003) | 2 (1991 e 2011) | |||
| 1 (2007) | 1 (1999) | |||
| 1 (1999) | 1 (1995) | |||
| 1 (2003) | ||||
| 1 (2011) |
[editar]Títulos por confederação
[editar]Ranking histórico de pontos
Abaixo, o ranking histórico das Copas, de 1991 até 2011:
| Pos | Var | País | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 80 | 36 | 27 | 5 | 4 | 99 | 31 | 68 | 6 | ||
| 2º | 68 | 32 | 23 | 3 | 6 | 90 | 32 | 58 | 6 | ||
| 3º | 58 | 31 | 20 | 2 | 9 | 77 | 41 | 36 | 6 | ||
| 4º | ▲ (2) | 49 | 28 | 17 | 2 | 9 | 52 | 33 | 19 | 6 | |
| 5º | 48 | 26 | 15 | 4 | 7 | 55 | 34 | 21 | 6 | ||
| 6º | ▼ (2) | 45 | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 25 | 23 | 5 | |
| 7º | ▲ (3) | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 46 | -21 | 6 | |
| 8º | ▲ (1) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 3 | |
| 9º | ▼ (2) | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | 47 | -21 | 5 | |
| 10º | ▲ (5) | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | 38 | -14 | 5 | |
| 11º | ▼ (3) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 2 | |
| 12º | ▲ (4) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | |
| 13º | ▼ (2) | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
| 14º | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 | 50 | -35 | 6 | ||
| 15º | ▼ (3) | 9 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 26 | -7 | 4 | |
| 16º | ▼ (3) | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | |
| 17º | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 30 | -24 | 3 | ||
| 18º | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 1 | ||
| 19º | ▲ (1) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 22 | -18 | 2 | |
| 20º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | ||
| 21º | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 26 | -21 | 3 | ||
| 22º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
| 23º | ▼ (4) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 | |
| 24º | ▼ (2) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | -31 | 2 |
Classificação pelo número de pontos ganhos, com vitória valendo 2 pontos apenas em 1991 e 3 pontos nas demais.
Em caso de igualdade entre dois ou mais países, os critérios de desempate estabelecidos pela FIFA são: 1) Maior número de vitórias; 2) Melhor saldo de gols; 3) Gols pró; 4) Maior número de Copas disputadas.
[editar]Premiações
| Mundial | Bola de Ouro | Chuteira de Ouro (n.º golos) | Luva de Ouro | Jogadora Jovem | Prémio Fair Play | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China 1991 | — | — | [2] | |||
| Suécia 1995 | — | — | [3] | |||
| EUA 1999 | — | — | [4] | |||
| EUA 2003 | — | — | [5] | |||
| China 2007 | — | — | [6] | |||
| Alemanha 2011 | [7] |
[editar]Ver também
- Copa do Mundo FIFA
- Futebol nos Jogos Olímpicos
- Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20
- Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-17
Referências
- ↑ A evolução do futebol feminino (em português). FIFA.com. Página visitada em 1 de agosto de 2010.
- ↑ Awards - FIFA Women's World Cup China PR 1991 (em inglês). FIFA.com. Página visitada em 17 de julho de 2011.
- ↑ Awards - FIFA Women's World Cup Sweden 1995 (em inglês). FIFA.com. Página visitada em 17 de julho de 2011.
- ↑ Awards - FIFA Women's World Cup USA 1999 (em inglês). FIFA.com. Página visitada em 17 de julho de 2011.
- ↑ Awards - FIFA Women's World Cup USA 2003 (em inglês). FIFA.com. Página visitada em 17 de julho de 2011.
- ↑ Awards - FIFA Women's World Cup China 2007 (em inglês). FIFA.com. Página visitada em 17 de julho de 2011.
- ↑ Awards (em inglês). FIFA.com. Página visitada em 17 de julho de 2011.
[editar]Ligações externas
- Página sobre a competição (em inglês) no site da FIFA
- Copa do Mundo Feminina (em inglês) em Arquivo dos Mundiais
- Copa do Mundo de Futebol Feminino (em inglês)